5. a 6. kolo ČP MTBO, 5. a 6. kolo SP MTBO | Pokyny PDF |
Pořadatel: | Český svaz orientačních sportů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické provedení: | LKT80 Šumperk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 23. 5. a 24. 5. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrum: | Náměšť na Hané – fotbalové hřiště – GPS: N 49°36.01388′, E 17°3.54272′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentace: | Sobota 23. 5. 2015 10:30 – 12:00 v centru závodu Neděle 24. 5. 2015 8:00 – 9:00 v centru závodu Pro rychlé odbavení prosíme oddíly prezentovat jako celek, případné změny a úpravy, které se vám vyskytnou ještě před závody, posílejte mailem, ušetříme tím všichni spoustu času a prezentace bude rychlejší. Při prezentaci obdrží zástupce oddílu startovní čísla pro celý oddíl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start: | Sobota 23. 5.: 00 = 14:00 – krátká trať Neděle 24. 5.: 00 = 10:00 – klasická trať |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyčítání čipů: | Po oba dny v centru závodu – žádáme závodníky, aby po sobotním dojezdu z cíle do centra ihned vyčetli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenosti: | Centrum – Ubytování: 900m, podle mapky Centrum – Parkování : 0 m
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakázaný prostor: | Platí přísný zákaz pohybu v závodní prostoru mimo závod, ve vyšrafovaných oblastech a po zakázaných (zazmijovaných) komunikacích. Případné porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratě: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpokl. čas vítěze: | Dle platných prováděcích pokynů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Časový limit: | Sobota 23. 5. 2015 – krátká trať (middle): 120min. Neděle 24. 5. 2015 – klasická trať: 300min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkování: | Parkovací plochy jsou přímo na hřišti v centru závodů. Bude vybíráno parkovné 50,-Kč osobní auto/víkend, 100,-Kč karavan/víkend, dbejte pokynů pořadatelů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubytování: | Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Náměšť na Hané za 70,-Kč za osobu/noc. Bude možné stanovat i ve vlastních stanech přímo na shromaždišti za 70,-Kč za osobu/noc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa: | Sobota: Švédská hradba – 1: 10 000, e-5m, formát A3, ISMTBOM 2010 Neděle: Terezské údolí – 1: 15 000, e-5m, formát A3, ISMTBOM 2010 Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.Předchozí mapy: Brko VIII, r.v. 1998, 1:15000, MTBO Terezské údolí – jih, r.v. 2002, 1:10000, OB Terezské údolí – sever, r.v. 2002, 1:15000, OB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciální značka: | je použita značka „839 Oblast, kde jízda mimo cesty je povolena nebo je možná, sjízdná oblast“, ve formě oranžové linie (vyježděné koleje po okrajích lesa nebo jasné jezditelné linie v lese). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace: | WWW: http://namest2015.lkt80.cz/ Popř. tel. 603 579 382 Jiří Král |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terén: | Zvlněný terén se střední až hustou sítí cest všech sjízdností. Středem prostoru prochází hluboké centrální údolí s prudkými svahy a tím i technickými sjezdy a výjezdy. Teče v něm malá říčka Šumice, kterou budou kategorie M20, M21E, M21A, M21B, M40 a W21E při klasice přejíždět přes brody. (Pozn.: brody používají i auta a mají pevná dna, za sucha jsou snadno projetelné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systém ražení: | Závod se jede s elektronickým razícím systémem SPORTident. Zvládáme i čipy verze 10 a 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startovní čísla: | Budou vybírána v cíli nedělního závodu. Nepoužitá čísla a čísla závodníků, kteří nestartují v nedělním závodě, prosíme, odevzdejte na prezentaci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění: | Les je často navštěvován i pěšími turisty, buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při sjezdech. Technická kontrola pro závodníky kategorií Open, WM14 a WM17 bude provedena ve startovním koridoru. Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu. V neděli všechny kategorie přejíždějí dosti frekventovanou místní silnici III. třídy. Výjezdy na tuto komunikaci budou v terénu označeny červenobílou páskou. Dodržujte pravidla silničního provozu a dbejte zvýšené opatrnosti při vjíždění, vyjíždění a případném pohybu na ní. V lese s různou intenzitou, avšak neustále probíhají probírky porostů a kdykoli a kdekoli můžete narazit na lesní techniku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpis: | Závodí se podle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. Porušení pravidel bude důvodem k diskvalifikaci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protesty: | K rukám hlavního rozhodčího, výše vkladu při protestu 200 Kč. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: | Členství bude nabídnuto těmto závodníkům:Jan Lauič Lauerman, Jan xOB Urban a Hana La Carbonara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky: | průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyhlášení vítězů: | sobota – vyhlášení v centru 19:30 před zahájením večírku. Neděle – vyhlášení v centru cca ve 14:30. Vyhlašují se první 3 závodníci v každé kategorii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Večírek: | Zahájení večírku bude ihned po vyhlášení cca ve 20:00 v párty stanu v centru závodu. Součástí večírku bude trenažérový závod tříčlenných štafet reprezentující Čechy, Moravu a Slezsko cca ve 22:00. Tímto vás vyzýváme k utvoření tříčlenných štafet za jednotlivé regiony – soupisky budou vydány pořadateli po sobotním závodě ČP. (Pokud si závodníci nevezmou svůj dres, boty s SPD a přilbu – bude jim zapůjčena pořadateli.)K tanci a poslechu hraje „DJ Kelly“ různé vypalovačky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stravování: | Na hřišti bude zajištěno bohaté občerstvení místními fotbalisty (teplá jídla, těstovinové i zeleninové saláty, několik výčepů i teplé nápoje a v neděli ráno domácí buchty, koláče a podobně). Přímo na hřišti je i hospoda, kde se bude také vařit a čepovat. Další dvě restaurace jsou v blízkém okolí v Náměšti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Školka: | Na shromaždišti bude k dispozici školka k pohlídání dětí během závodu. V rámci školky uspořádáme dětské závody. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úschovna kol: | Ze soboty na neděli bude fungovat hlídaná úschovna kol, mapa úschovny bude vytištěna v centru závodu. Kola uschovávejte v sobotu 17:30-19:20 A vyzvedávejte si je v neděli 8:00-9:00. Ke každému uloženému kolu dostane jeho majitel jeden originální náramek na ruku a stejný druhý na kolo – ten, kdo kolo uschová, si jej bude muset i vyzvednout! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mytí, WC: | V centru závodů jsou k dispozici oddělené sprchy s teplou vodou a WC. Voda je průběžně ohřívána plynovým topidlem a při trošku šetrném sprchování se bude stačit dohřívat a vydrží pro všechny závodníky. WC je na třech místech v centru a sprchy na dvou místech v centru dle mapy centra. WC (pouze tři) a sprchy jsou i v tělocvičně ZŠ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mytí kol: | Přímo v areálu fotbalového hřiště budou dvě wapky a kyblíky s vodou a košťátka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
První pomoc: | V cíli, v centru a v případě nouze na tel.č. +420 603 579 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcionáři závodu: |
|